ราคาสกุลเงินดิจิทัลวันนี้ตามมูลค่าตลาด
เพิ่มเมื่อเร็ว ๆ นี้
0.00% | $0.00038 | ||
1.73% | $0.008 | ||
0.98% | $0.028 | ||
-8.82% | $0.0057 | ||
1.17% | $0.000081 | ||
1543.76% | $0.000059 |
มาแรง
30.51% | $0.000067 | ||
11.81% | $2.83 | ||
11.08% | $0.47 | ||
23.01% | $0.69 | ||
36.78% | $1.12 | ||
22.19% | $0.12 |
ผู้ชนะสูงสุด
22.19% | $0.12 | ||
15.88% | $16.06 | ||
15.81% | $1.33 | ||
13.35% | $0.36 | ||
11.85% | $0.39 | ||
11.81% | $2.83 |
ผู้แพ้สูงสุด
-6.00% | $1 | ||
-2.77% | $1.15 | ||
-2.47% | $0.82 | ||
-2.19% | $0.031 | ||
-2.08% | $412.21 | ||
-1.46% | $6.90 |
# | ชื่อ | ราคา | 1h% | 24h% | 7d% | 7 วันที่ผ่านมา |
---|