ราคาสกุลเงินดิจิทัลวันนี้ตามมูลค่าตลาด
เพิ่มเมื่อเร็ว ๆ นี้
3.81% | 6.92e-12 | ||
-11.63% | $0.0015 | ||
10.94% | $0.02 | ||
-29.59% | 4.18e-10 | ||
-18.55% | $0.0000087 | ||
7.95% | $0.00064 |
มาแรง
127.40% | $3.24 | ||
37.17% | $15.74 | ||
72.46% | $1.32 | ||
-2.07% | $91,924.54 | ||
3.90% | $5.47 | ||
-10.58% | $1.51 |
ผู้ชนะสูงสุด
4.46% | $0.21 | ||
2.03% | $102.15 | ||
1.79% | $0.9 | ||
1.51% | $14.54 | ||
1.35% | $6.34 | ||
1.27% | $0.72 |
ผู้แพ้สูงสุด
-22.78% | $1.05 | ||
-20.71% | $1.37 | ||
-17.80% | $19.20 | ||
-14.91% | $3.38 | ||
-13.89% | $3.13 | ||
-10.76% | $0.89 |
# | ชื่อ | ราคา | 1h% | 24h% | 7d% | 7 วันที่ผ่านมา |
---|