ราคาสกุลเงินดิจิทัลวันนี้ตามมูลค่าตลาด
เพิ่มเมื่อเร็ว ๆ นี้
0.00% | $0.00066 | ||
0.97% | $0.034 | ||
-0.25% | $0.02 | ||
-2.32% | $0.017 | ||
0.61% | $0.0091 | ||
0.05% | $0.0014 |
มาแรง
-1.43% | $0.059 | ||
-7.76% | $2.53 | ||
39.24% | $0.15 | ||
-5.85% | $1.05 | ||
1313.37% | $0.000052 | ||
-7.25% | $2.26 |
ผู้ชนะสูงสุด
4.50% | $6.54 | ||
3.51% | $0.21 | ||
2.28% | $103.90 | ||
2.23% | $13.33 | ||
2.03% | $0.88 | ||
1.78% | $10.62 |
ผู้แพ้สูงสุด
-17.31% | $3.22 | ||
-7.91% | $1.20 | ||
-6.09% | $1.58 | ||
-5.59% | $433.43 | ||
-4.94% | $0.023 | ||
-4.71% | $21.04 |
# | ชื่อ | ราคา | 1h% | 24h% | 7d% | 7 วันที่ผ่านมา |
---|