ราคาสกุลเงินดิจิทัลวันนี้ตามมูลค่าตลาด
เพิ่มเมื่อเร็ว ๆ นี้
-0.52% | 1.13e-7 | ||
0.04% | $0.000092 | ||
0.00% | $0.0063 | ||
9.82% | $0.024 | ||
15.41% | $0.0051 | ||
4.13% | $0.06 |
มาแรง
3.30% | $0.061 | ||
6.56% | $0.0041 | ||
42.84% | $0.16 | ||
35.16% | $0.011 | ||
-10.97% | $3.40 | ||
-21.68% | $2.70 |
ผู้ชนะสูงสุด
15.37% | $1.02 | ||
10.13% | $0.22 | ||
10.08% | $1.64 | ||
9.67% | $5.11 | ||
5.65% | $0.69 | ||
5.52% | $0.035 |
ผู้แพ้สูงสุด
-10.97% | $3.40 | ||
-8.89% | $1.21 | ||
-3.62% | $5.71 | ||
-2.17% | $451.83 | ||
-1.55% | $1,477.33 | ||
-0.93% | $0.76 |
# | ชื่อ | ราคา | 1h% | 24h% | 7d% | 7 วันที่ผ่านมา |
---|