ราคาสกุลเงินดิจิทัลวันนี้ตามมูลค่าตลาด
เพิ่มเมื่อเร็ว ๆ นี้
-1.93% | $0.022 | ||
-1.49% | $0.007 | ||
-5.83% | $0.0041 | ||
47.62% | $0.00043 | ||
18.60% | $0.01 | ||
-9.30% | 1.03e-7 |
มาแรง
5.11% | $0.062 | ||
1.05% | $0.0039 | ||
16.61% | $0.0091 | ||
3.63% | $3.80 | ||
21.76% | $0.17 | ||
41.48% | $0.0096 |
ผู้ชนะสูงสุด
8.53% | $1.52 | ||
7.86% | $4.94 | ||
7.80% | $56.71 | ||
7.01% | $21.09 | ||
6.42% | $0.32 | ||
6.27% | $0.68 |
ผู้แพ้สูงสุด
-4.83% | $3.50 | ||
-3.82% | $1.16 | ||
-3.37% | $5.59 | ||
-2.12% | $1,459.70 | ||
-2.03% | $3.12 | ||
-1.86% | $437.90 |
# | ชื่อ | ราคา | 1h% | 24h% | 7d% | 7 วันที่ผ่านมา |
---|