ราคาสกุลเงินดิจิทัลวันนี้ตามมูลค่าตลาด
เพิ่มเมื่อเร็ว ๆ นี้
1.87% | $0.017 | ||
3.99% | $0.0079 | ||
7.75% | $0.000003 | ||
-20.06% | $0.00073 | ||
8.28% | $0.0017 | ||
0.33% | $0.00071 |
มาแรง
9.46% | $0.000063 | ||
9.97% | $2.82 | ||
11.54% | $0.47 | ||
9.03% | $0.11 | ||
7.62% | $0.3 | ||
6.21% | $1.02 |
ผู้ชนะสูงสุด
12.78% | $0.4 | ||
11.54% | $0.47 | ||
10.90% | $2.95 | ||
10.29% | $1.82 | ||
10.15% | $0.37 | ||
9.97% | $2.82 |
ผู้แพ้สูงสุด
-5.88% | $1.01 | ||
-5.39% | $0.028 | ||
-4.08% | $0.79 | ||
-3.01% | $0.81 | ||
-2.78% | $1.16 | ||
-2.15% | $0.031 |
# | ชื่อ | ราคา | 1h% | 24h% | 7d% | 7 วันที่ผ่านมา |
---|