ราคาสกุลเงินดิจิทัลวันนี้ตามมูลค่าตลาด
เพิ่มเมื่อเร็ว ๆ นี้
-2.57% | $0.033 | ||
131848.76% | $1.32 | ||
0.60% | $0.0002 | ||
25.03% | $0.0058 | ||
-19.38% | $0.0014 | ||
-5.63% | $0.0088 |
มาแรง
18.65% | $0.000063 | ||
57.87% | $0.027 | ||
9.48% | $2.93 | ||
8.84% | $0.47 | ||
5.32% | $1.06 | ||
6.49% | $0.31 |
ผู้ชนะสูงสุด
29.48% | $0.13 | ||
28.89% | $3.76 | ||
27.98% | $1.61 | ||
17.87% | $0.44 | ||
15.96% | $0.81 | ||
13.03% | $1.17 |
ผู้แพ้สูงสุด
-3.81% | $0.81 | ||
-0.22% | $6.54 | ||
-0.09% | $10.91 |
# | ชื่อ | ราคา | 1h% | 24h% | 7d% | 7 วันที่ผ่านมา |
---|