ราคาสกุลเงินดิจิทัลวันนี้ตามมูลค่าตลาด
เพิ่มเมื่อเร็ว ๆ นี้
-9.25% | $0.053 | ||
11.89% | $0.0011 | ||
-1.64% | $0.0049 | ||
-41.14% | $0.012 | ||
3744.88% | $0.00046 | ||
1.07% | $5.52 |
มาแรง
75.93% | $0.062 | ||
35.91% | $0.16 | ||
16.98% | $0.0031 | ||
8.01% | $3.08 | ||
1.74% | $98,857.25 | ||
2.45% | $3,310.27 |
ผู้ชนะสูงสุด
27.98% | $3.77 | ||
21.94% | $0.14 | ||
20.94% | $1.22 | ||
15.35% | $118.32 | ||
12.32% | $1.72 | ||
12.00% | $0.45 |
ผู้แพ้สูงสุด
-3.85% | $0.78 | ||
-1.10% | $0.79 | ||
-1.00% | $1.03 | ||
-0.60% | $49.60 | ||
-0.36% | $0.47 |
# | ชื่อ | ราคา | 1h% | 24h% | 7d% | 7 วันที่ผ่านมา |
---|