根據市值的今日加密貨幣價格
最近新增
0.43% | 5.73e-13 | ||
2.93% | $0.0022 | ||
-18.30% | $0.018 | ||
0.97% | $0.0072 | ||
-7.25% | $0.0041 | ||
-93.04% | $0.00002 |
趨勢
44.49% | $0.31 | ||
14.14% | $59.69 | ||
0.32% | $94,266.97 | ||
-2.75% | $0.92 | ||
4.89% | $0.36 | ||
1.67% | $0.41 |
漲幅最大
14.22% | $59.67 | ||
11.02% | $0.34 | ||
6.53% | $6.98 | ||
5.20% | $0.7 | ||
5.13% | $3.40 | ||
5.00% | $0.36 |
跌幅最大
-21.28% | $1.23 | ||
-9.95% | $2.91 | ||
-7.94% | $19.90 | ||
-7.56% | $1.09 | ||
-6.69% | $4.62 | ||
-4.35% | $0.12 |
# | 名稱 | 價格 | 1h% | 24h% | 7d% | 最近7天 |
---|