根據市值的今日加密貨幣價格
最近新增
137.62% | 1.36e-12 | ||
31.21% | $0.0028 | ||
-2.65% | $0.021 | ||
7.94% | $0.0077 | ||
-0.96% | $0.0043 | ||
-91.88% | $0.000023 |
趨勢
1.16% | $94,458.79 | ||
61.42% | $0.35 | ||
5.48% | $5.08 | ||
-2.01% | $0.92 | ||
15.00% | $59.48 | ||
-0.79% | $186.96 |
漲幅最大
15.00% | $59.48 | ||
10.54% | $0.34 | ||
8.17% | $0.7 | ||
7.41% | $0.37 | ||
5.76% | $15.97 | ||
5.59% | $4.78 |
跌幅最大
-9.09% | $1.35 | ||
-6.13% | $20.40 | ||
-5.98% | $3.02 | ||
-5.22% | $0.89 | ||
-4.36% | $4.69 | ||
-4.04% | $1.11 |
# | 名稱 | 價格 | 1h% | 24h% | 7d% | 最近7天 |
---|