根據市值的今日加密貨幣價格
最近新增
114.25% | 1.22e-12 | ||
22.70% | $0.0026 | ||
-3.48% | $0.021 | ||
5.80% | $0.0075 | ||
-6.60% | $0.0041 | ||
-89.97% | $0.000029 |
趨勢
2.26% | $94,695.62 | ||
72.08% | $0.37 | ||
7.07% | $5.12 | ||
1.46% | $3,268.05 | ||
1.32% | $188.03 | ||
2.03% | $0.92 |
漲幅最大
20.50% | $62.56 | ||
9.03% | $0.7 | ||
8.54% | $0.37 | ||
8.14% | $13.98 | ||
7.24% | $0.095 | ||
7.07% | $5.12 |
跌幅最大
-2.45% | $4.75 | ||
-1.43% | $1.39 | ||
-0.21% | $0.12 | ||
-0.03% | $1.56 | ||
-0.01% | $0.91 |
# | 名稱 | 價格 | 1h% | 24h% | 7d% | 最近7天 |
---|