根據市值的今日加密貨幣價格
最近新增
-7.87% | $0.0011 | ||
-86.20% | $0.000037 | ||
-1.57% | $0.056 | ||
-44.40% | 3.17e-13 | ||
6.84% | $0.0024 | ||
-39.98% | $0.013 |
趨勢
34.22% | $0.73 | ||
7.15% | $0.52 | ||
6.48% | $7.07 | ||
13.96% | $0.093 | ||
1.46% | $0.33 | ||
-3.05% | $57.54 |
漲幅最大
7.83% | $2.49 | ||
6.93% | $15.83 | ||
6.88% | $0.92 | ||
6.48% | $7.07 | ||
6.11% | $0.43 | ||
3.84% | $9.40 |
跌幅最大
-20.89% | $1.15 | ||
-5.57% | $1.07 | ||
-5.35% | $3.32 | ||
-5.05% | $0.032 | ||
-4.52% | $4.56 | ||
-3.37% | $0.89 |
# | 名稱 | 價格 | 1h% | 24h% | 7d% | 最近7天 |
---|