根據市值的今日加密貨幣價格
最近新增
4.93% | $0.0013 | ||
-88.01% | $0.000032 | ||
-3.15% | $0.055 | ||
-34.35% | 3.75e-13 | ||
-3.33% | $0.0023 | ||
-41.18% | $0.013 |
趨勢
9.61% | $2.59 | ||
25.99% | $0.69 | ||
7.38% | $7.18 | ||
8.51% | $0.52 | ||
5.72% | $0.088 | ||
4.94% | $0.0066 |
漲幅最大
9.61% | $2.59 | ||
9.04% | $16.12 | ||
8.02% | $0.95 | ||
7.69% | $0.025 | ||
7.38% | $7.18 | ||
6.77% | $0.45 |
跌幅最大
-12.83% | $1.21 | ||
-6.02% | $2.96 | ||
-4.76% | $58.11 | ||
-3.32% | $4.62 | ||
-2.60% | $5.04 | ||
-2.14% | $103.60 |
# | 名稱 | 價格 | 1h% | 24h% | 7d% | 最近7天 |
---|