根據市值的今日加密貨幣價格
最近新增
325.81% | 2.45e-11 | ||
41.20% | $0.0017 | ||
-89.71% | $0.000026 | ||
-12.70% | $0.049 | ||
-27.75% | 3.20e-13 | ||
-51.45% | $0.0012 |
趨勢
195.60% | 3.30e-8 | ||
2.96% | $2.49 | ||
4.68% | $0.99 | ||
13.81% | $0.079 | ||
6.76% | $2.10 | ||
0.20% | $0.43 |
漲幅最大
5.96% | $0.025 | ||
5.58% | $21.40 | ||
4.68% | $0.99 | ||
3.17% | $200.75 | ||
3.16% | $11.16 | ||
2.96% | $2.49 |
跌幅最大
-4.63% | $2.81 | ||
-4.28% | $1.17 | ||
-3.95% | $4.81 | ||
-3.70% | $4.46 | ||
-3.60% | $56.11 | ||
-2.86% | $1.24 |
# | 名稱 | 價格 | 1h% | 24h% | 7d% | 最近7天 |
---|