根據市值的今日加密貨幣價格
最近新增
-48.57% | 2.95e-12 | ||
19.84% | $0.0015 | ||
-90.60% | $0.00002 | ||
-18.74% | $0.045 | ||
15.40% | 4.33e-13 | ||
-17.07% | $0.0019 |
趨勢
74.76% | 4.39e-8 | ||
4.46% | $2.50 | ||
5.57% | $0.99 | ||
13.01% | $0.078 | ||
50.47% | $8.20 | ||
1.64% | $0.43 |
漲幅最大
7.21% | $0.025 | ||
6.99% | $5.00 | ||
5.57% | $0.99 | ||
4.46% | $2.50 | ||
4.33% | $21.48 | ||
3.16% | $11.18 |
跌幅最大
-7.29% | $2.74 | ||
-5.30% | $1.12 | ||
-3.68% | $4.81 | ||
-3.22% | $3.77 | ||
-2.78% | $56.41 | ||
-2.59% | $7.04 |
# | 名稱 | 價格 | 1h% | 24h% | 7d% | 最近7天 |
---|