根據市值的今日加密貨幣價格
最近新增
10.27% | $0.00071 | ||
1.49% | $2.75 | ||
0.68% | $0.0078 | ||
21.37% | $0.000041 | ||
0.54% | $0.003 | ||
511.71% | $0.00051 |
趨勢
0.34% | $0.0091 | ||
-10.97% | $0.08 | ||
-3.48% | $90,976.29 | ||
-5.60% | $3,069.63 | ||
9.55% | $0.27 | ||
-4.62% | $0.51 |
漲幅最大
跌幅最大
-18.16% | $2.30 | ||
-14.49% | $0.78 | ||
-12.88% | $0.81 | ||
-12.35% | $0.028 | ||
-12.34% | $1.89 | ||
-12.26% | $0.031 |
# | 名稱 | 價格 | 1h% | 24h% | 7d% | 最近7天 |
---|