根據市值的今日加密貨幣價格
最近新增
4.60% | $0.029 | ||
-12.88% | $0.0054 | ||
0.46% | $0.000081 | ||
444.58% | $0.00002 | ||
18.63% | $0.02 | ||
2.11% | $0.016 |
趨勢
3794.96% | $0.012 | ||
49.96% | $0.65 | ||
15.71% | $0.4 | ||
38.53% | $1.18 | ||
5.73% | $2.68 | ||
7.71% | $0.63 |
漲幅最大
23.21% | $16.80 | ||
22.09% | $1.40 | ||
19.07% | $0.14 | ||
17.66% | $3.04 | ||
15.10% | $1.86 | ||
14.31% | $5.26 |
跌幅最大
-2.57% | $1.20 | ||
-2.32% | $4.63 | ||
-1.67% | $3.71 | ||
-1.60% | $10.64 | ||
-0.73% | $0.22 | ||
-0.32% | $6.29 |
# | 名稱 | 價格 | 1h% | 24h% | 7d% | 最近7天 |
---|