根據市值的今日加密貨幣價格
最近新增
-0.36% | $0.0079 | ||
-1.79% | $0.028 | ||
-9.17% | $0.0057 | ||
1.09% | $0.000081 | ||
1362.78% | $0.000052 | ||
34.92% | $0.023 |
趨勢
36.72% | $0.00007 | ||
36.87% | $0.74 | ||
40.73% | $1.13 | ||
19.29% | $0.12 | ||
11.81% | $2.83 | ||
22.62% | $2.23 |
漲幅最大
19.29% | $0.12 | ||
15.54% | $16.22 | ||
14.32% | $1.34 | ||
14.19% | $0.36 | ||
12.37% | $0.39 | ||
11.81% | $2.83 |
跌幅最大
-6.20% | $1.01 | ||
-2.94% | $1.15 | ||
-1.98% | $4.55 | ||
-1.87% | $0.83 | ||
-1.66% | $415.43 | ||
-1.13% | $10.75 |
# | 名稱 | 價格 | 1h% | 24h% | 7d% | 最近7天 |
---|