根據市值的今日加密貨幣價格
最近新增
2.03% | $0.017 | ||
5.42% | $0.008 | ||
7.31% | $0.000003 | ||
-25.03% | $0.00068 | ||
8.14% | $0.0017 | ||
0.33% | $0.00071 |
趨勢
9.59% | $0.000063 | ||
9.61% | $2.80 | ||
11.46% | $0.46 | ||
8.97% | $0.11 | ||
7.20% | $0.3 | ||
5.75% | $1.01 |
漲幅最大
12.60% | $0.4 | ||
11.46% | $0.46 | ||
10.74% | $2.95 | ||
9.82% | $0.36 | ||
9.68% | $1.80 | ||
9.63% | $1.30 |
跌幅最大
-5.83% | $1.01 | ||
-4.89% | $0.028 | ||
-4.54% | $0.78 | ||
-3.40% | $0.8 | ||
-2.57% | $1.16 | ||
-2.31% | $0.031 |
# | 名稱 | 價格 | 1h% | 24h% | 7d% | 最近7天 |
---|