根據市值的今日加密貨幣價格
最近新增
0.25% | $0.0002 | ||
33.84% | $0.0062 | ||
26.51% | $0.0021 | ||
-0.35% | $0.0093 | ||
-54.90% | $0.000021 | ||
24.68% | 1.01e-9 |
趨勢
15.46% | $2.96 | ||
11.53% | $0.000061 | ||
35.51% | $0.027 | ||
15.71% | $0.48 | ||
10.38% | $1.08 | ||
10.92% | $0.32 |
漲幅最大
28.76% | $3.57 | ||
19.26% | $1.51 | ||
19.12% | $0.44 | ||
17.85% | $0.12 | ||
15.71% | $0.48 | ||
15.46% | $2.96 |
跌幅最大
-1.35% | $0.82 | ||
-0.05% | $10.90 |
# | 名稱 | 價格 | 1h% | 24h% | 7d% | 最近7天 |
---|