根據市值的今日加密貨幣價格
最近新增
4.04% | $0.036 | ||
131866.71% | $1.32 | ||
-0.29% | $0.0002 | ||
26.22% | $0.0058 | ||
7.23% | $0.0018 | ||
-6.18% | $0.0088 |
趨勢
14.38% | $3.05 | ||
42.42% | $0.029 | ||
21.79% | $0.000066 | ||
8.09% | $202.86 | ||
3.10% | $99,590.17 | ||
11.19% | $0.48 |
漲幅最大
28.12% | $3.88 | ||
22.05% | $1.28 | ||
20.67% | $0.13 | ||
20.64% | $0.45 | ||
17.25% | $0.83 | ||
16.61% | $1.57 |
跌幅最大
-1.78% | $0.82 |
# | 名稱 | 價格 | 1h% | 24h% | 7d% | 最近7天 |
---|