根據市值的今日加密貨幣價格
最近新增
4.51% | $0.036 | ||
134189.46% | $1.34 | ||
0.25% | $0.0002 | ||
40.34% | $0.0065 | ||
-13.81% | $0.0015 | ||
-6.33% | $0.0088 |
趨勢
10.92% | $2.95 | ||
2.99% | $99,683.85 | ||
5.27% | $3,390.30 | ||
8.79% | $203.67 | ||
8.95% | $0.47 | ||
24.98% | $0.026 |
漲幅最大
24.06% | $3.69 | ||
23.30% | $1.26 | ||
18.56% | $0.13 | ||
16.36% | $0.83 | ||
14.95% | $0.43 | ||
13.54% | $1.54 |
跌幅最大
-2.75% | $0.81 | ||
-0.47% | $0.14 |
# | 名稱 | 價格 | 1h% | 24h% | 7d% | 最近7天 |
---|