根據市值的今日加密貨幣價格
最近新增
27.23% | $0.0013 | ||
0.15% | $0.005 | ||
-39.83% | $0.012 | ||
4150.27% | $0.00051 | ||
-0.26% | $5.45 | ||
3.41% | $0.036 |
趨勢
8.96% | $3.09 | ||
76.26% | $0.061 | ||
4.32% | $0.0029 | ||
29.22% | $0.16 | ||
4.76% | $3,379.42 | ||
2.93% | $99,776.99 |
漲幅最大
31.67% | $3.82 | ||
22.21% | $1.23 | ||
17.84% | $0.46 | ||
17.61% | $0.84 | ||
17.32% | $119.38 | ||
13.78% | $1.74 |
跌幅最大
-2.67% | $0.8 |
# | 名稱 | 價格 | 1h% | 24h% | 7d% | 最近7天 |
---|