Die aktuellen Kryptowährungspreise nach Marktkapitalisierung
Kürzlich hinzugefügt
5.15% | $0.036 | ||
131878.94% | $1.32 | ||
0.14% | $0.0002 | ||
32.96% | $0.0061 | ||
2.49% | $0.0017 | ||
-6.25% | $0.0088 |
Im Trend
14.81% | $3.07 | ||
41.42% | $0.029 | ||
19.66% | $0.000065 | ||
8.43% | $204.46 | ||
3.16% | $99,720.69 | ||
11.51% | $0.48 |
Top-Gewinner
28.94% | $3.92 | ||
24.47% | $1.33 | ||
22.82% | $0.13 | ||
19.49% | $0.45 | ||
18.27% | $0.83 | ||
14.81% | $3.07 |
Top-Verlierer
-1.28% | $0.84 | ||
-0.29% | $6.57 |
# | Name | Preis | 1h% | 24h% | 7d% | Letzte 7 Tage |
---|