Die aktuellen Kryptowährungspreise nach Marktkapitalisierung
Kürzlich hinzugefügt
0.86% | $0.035 | ||
134104.85% | $1.34 | ||
0.66% | $0.0002 | ||
32.10% | $0.0061 | ||
-3.43% | $0.0016 | ||
-6.88% | $0.0087 |
Im Trend
9.89% | $3.06 | ||
2.77% | $100,106.24 | ||
5.20% | $3,403.60 | ||
8.53% | $204.17 | ||
3.71% | $0.48 | ||
39.22% | $0.028 |
Top-Gewinner
28.17% | $3.72 | ||
25.57% | $1.26 | ||
19.36% | $0.13 | ||
15.81% | $1.53 | ||
15.32% | $2.11 | ||
15.04% | $118.37 |
Top-Verlierer
-1.81% | $0.81 |
# | Name | Preis | 1h% | 24h% | 7d% | Letzte 7 Tage |
---|