Die aktuellen Kryptowährungspreise nach Marktkapitalisierung
Kürzlich hinzugefügt
0.05% | $0.005 | ||
-16.48% | $0.017 | ||
4572.90% | $0.00056 | ||
0.60% | $5.49 | ||
4.07% | $0.036 | ||
134075.16% | $1.34 |
Im Trend
9.39% | $3.07 | ||
2.47% | $99,545.92 | ||
59.18% | $0.058 | ||
4.62% | $3,373.34 | ||
3.80% | $0.0029 | ||
6.43% | $201.69 |
Top-Gewinner
24.53% | $3.73 | ||
22.28% | $1.25 | ||
16.47% | $0.45 | ||
15.64% | $118.23 | ||
13.94% | $0.82 | ||
11.88% | $0.96 |
Top-Verlierer
-2.93% | $0.8 |
# | Name | Preis | 1h% | 24h% | 7d% | Letzte 7 Tage |
---|