Die aktuellen Kryptowährungspreise nach Marktkapitalisierung
Kürzlich hinzugefügt
35.45% | $0.0014 | ||
0.30% | $0.005 | ||
-42.13% | $0.012 | ||
3741.08% | $0.00046 | ||
0.69% | $5.50 | ||
1.75% | $0.035 |
Im Trend
82.54% | $0.065 | ||
37.24% | $0.16 | ||
18.61% | $0.0032 | ||
8.97% | $3.10 | ||
2.40% | $99,697.00 | ||
4.44% | $3,378.77 |
Top-Gewinner
29.95% | $3.86 | ||
22.78% | $1.24 | ||
17.03% | $119.88 | ||
16.61% | $0.14 | ||
14.72% | $1.76 | ||
13.96% | $0.46 |
Top-Verlierer
-2.21% | $0.8 |
# | Name | Preis | 1h% | 24h% | 7d% | Letzte 7 Tage |
---|