Die aktuellen Kryptowährungspreise nach Marktkapitalisierung
Kürzlich hinzugefügt
0.00% | $0.0000019 | ||
114.88% | $13.94 | ||
-82.81% | 1.25e-12 | ||
5.36% | $0.0076 | ||
-67.29% | $1.42 | ||
-50.94% | $0.0000016 |
Im Trend
10.80% | $0.089 | ||
2.38% | $0.00043 | ||
1.15% | $102,791.15 | ||
2.50% | $0.4 | ||
105.47% | $0.012 | ||
-10.44% | $0.0089 |
Top-Gewinner
73.26% | $11.24 | ||
33.80% | $1.45 | ||
20.53% | $6.78 | ||
12.87% | $0.000033 | ||
11.16% | $236.31 | ||
10.12% | $55.88 |
Top-Verlierer
-21.70% | $0.98 | ||
-15.90% | $2.97 | ||
-12.82% | $0.029 | ||
-11.62% | $0.69 | ||
-8.97% | $0.13 | ||
-8.94% | $127.61 |
# | Name | Preis | 1h% | 24h% | 7d% | Letzte 7 Tage |
---|