Die aktuellen Kryptowährungspreise nach Marktkapitalisierung
Kürzlich hinzugefügt
-0.72% | $0.0000019 | ||
215.11% | $20.44 | ||
-89.23% | 7.83e-13 | ||
12.62% | $0.0081 | ||
-67.90% | $1.39 | ||
-49.09% | $0.0000016 |
Im Trend
0.78% | $102,855.44 | ||
10.07% | $0.089 | ||
33.57% | $0.00058 | ||
11.15% | $240.57 | ||
-3.41% | $0.4 | ||
-9.16% | $0.0089 |
Top-Gewinner
176.99% | $17.97 | ||
25.73% | $1.43 | ||
20.57% | $6.87 | ||
9.96% | $237.24 | ||
8.07% | $0.000032 | ||
7.07% | $1.34 |
Top-Verlierer
-20.52% | $0.99 | ||
-18.28% | $2.85 | ||
-15.91% | $0.028 | ||
-14.90% | $0.68 | ||
-10.16% | $1.82 | ||
-10.11% | $0.12 |
# | Name | Preis | 1h% | 24h% | 7d% | Letzte 7 Tage |
---|