Die aktuellen Kryptowährungspreise nach Marktkapitalisierung
Kürzlich hinzugefügt
-4.64% | $0.0000018 | ||
219.53% | $20.72 | ||
-91.17% | 8.08e-13 | ||
50.61% | $0.012 | ||
-50.72% | $2.23 | ||
-50.00% | $0.0000016 |
Im Trend
219.53% | $20.72 | ||
10.25% | $243.12 | ||
0.56% | $103,387.24 | ||
7.84% | $0.088 | ||
-3.47% | $3,294.56 | ||
-11.65% | $0.0089 |
Top-Gewinner
236.04% | $21.80 | ||
25.16% | $1.74 | ||
25.04% | $1.02 | ||
23.83% | $7.16 | ||
18.13% | $1.46 | ||
11.67% | $0.000034 |
Top-Verlierer
-19.29% | $1.01 | ||
-15.53% | $0.028 | ||
-15.42% | $2.91 | ||
-14.04% | $20.62 | ||
-12.35% | $0.7 | ||
-10.56% | $0.12 |
# | Name | Preis | 1h% | 24h% | 7d% | Letzte 7 Tage |
---|