時価総額による今日の暗号通貨価格
最近追加された
1.98% | $0.008 | ||
0.58% | $0.028 | ||
-9.05% | $0.0057 | ||
1.87% | $0.000082 | ||
1509.62% | $0.000058 | ||
33.61% | $0.023 |
トレンド
32.05% | $0.000068 | ||
12.07% | $2.84 | ||
11.43% | $0.47 | ||
24.51% | $0.69 | ||
37.59% | $1.13 | ||
20.91% | $0.12 |
上昇率トップ
20.91% | $0.12 | ||
16.36% | $1.34 | ||
15.79% | $16.04 | ||
13.35% | $0.36 | ||
12.50% | $0.39 | ||
12.07% | $2.84 |
下落率トップ
-6.22% | $1 | ||
-2.79% | $1.15 | ||
-2.38% | $0.82 | ||
-2.15% | $412.31 | ||
-1.52% | $4.52 | ||
-1.46% | $0.031 |
# | 名前 | 価格 | 1h% | 24h% | 7d% | 過去7日間 |
---|