時価総額による今日の暗号通貨価格
最近追加された
0.00% | $0.002 | ||
9.18% | $0.00021 | ||
-3.29% | $0.11 | ||
0.00% | $0.00053 | ||
33.95% | $0.00032 | ||
-0.06% | $0.089 |
トレンド
38.17% | $0.0077 | ||
17.84% | $2.26 | ||
1631.76% | $0.00021 | ||
-0.52% | $0.0000085 | ||
13.10% | $25.87 | ||
63.37% | $0.08 |
上昇率トップ
34.17% | $1.21 | ||
17.56% | $2.25 | ||
16.96% | $2.99 | ||
13.03% | $21.07 | ||
12.32% | $25.68 | ||
10.72% | $0.64 |
下落率トップ
-5.13% | $116.71 | ||
-4.72% | $0.86 | ||
-4.37% | $0.82 | ||
-3.99% | $0.11 | ||
-3.75% | $57.09 | ||
-3.21% | $0.37 |
# | 名前 | 価格 | 1h% | 24h% | 7d% | 過去7日間 |
---|