ราคาสกุลเงินดิจิทัลวันนี้ตามมูลค่าตลาด
เพิ่มเมื่อเร็ว ๆ นี้
14.95% | 6.56e-13 | ||
1.74% | $0.0022 | ||
-25.86% | $0.016 | ||
10.78% | $0.0079 | ||
-10.88% | $0.0039 | ||
-95.38% | $0.000013 |
มาแรง
7.82% | $0.86 | ||
11.49% | $58.79 | ||
-2.37% | $4.99 | ||
-0.40% | $94,183.54 | ||
47.49% | $0.32 | ||
-6.25% | $0.0083 |
ผู้ชนะสูงสุด
11.49% | $58.79 | ||
6.47% | $6.99 | ||
3.72% | $9.42 | ||
3.68% | $0.098 | ||
2.98% | $3.40 | ||
2.31% | $15.40 |
ผู้แพ้สูงสุด
-21.37% | $1.24 | ||
-9.75% | $2.94 | ||
-9.17% | $1.10 | ||
-8.14% | $20.01 | ||
-7.23% | $0.89 | ||
-7.20% | $0.033 |
# | ชื่อ | ราคา | 1h% | 24h% | 7d% | 7 วันที่ผ่านมา |
---|