ราคาสกุลเงินดิจิทัลวันนี้ตามมูลค่าตลาด
เพิ่มเมื่อเร็ว ๆ นี้
-4.42% | $0.00026 | ||
-1.69% | $0.056 | ||
-8.81% | 5.20e-13 | ||
20.11% | $0.0026 | ||
-27.18% | $0.016 | ||
24.85% | $0.0089 |
มาแรง
11.18% | $58.37 | ||
51.68% | $0.84 | ||
13.08% | $0.55 | ||
2.02% | $0.82 | ||
-3.95% | $0.33 | ||
12.77% | $7.25 |
ผู้ชนะสูงสุด
12.77% | $7.25 | ||
11.18% | $58.37 | ||
5.13% | $15.88 | ||
3.96% | $0.1 | ||
2.86% | $0.33 | ||
2.83% | $9.34 |
ผู้แพ้สูงสุด
-27.16% | $1.22 | ||
-15.49% | $1.08 | ||
-13.66% | $2.95 | ||
-8.11% | $20.09 | ||
-7.14% | $4.60 | ||
-7.04% | $0.033 |
# | ชื่อ | ราคา | 1h% | 24h% | 7d% | 7 วันที่ผ่านมา |
---|