ราคาสกุลเงินดิจิทัลวันนี้ตามมูลค่าตลาด
เพิ่มเมื่อเร็ว ๆ นี้
-53.79% | 2.65e-12 | ||
25.60% | $0.0015 | ||
-87.17% | $0.00002 | ||
-13.02% | $0.048 | ||
-21.57% | 3.38e-13 | ||
-44.72% | $0.0016 |
มาแรง
175.72% | 3.12e-8 | ||
5.16% | $2.51 | ||
6.51% | $1 | ||
14.75% | $0.08 | ||
5.77% | $2.10 | ||
3.21% | $0.43 |
ผู้ชนะสูงสุด
8.51% | $0.025 | ||
6.51% | $1 | ||
5.35% | $21.52 | ||
5.16% | $2.51 | ||
4.47% | $4.89 | ||
4.24% | $11.27 |
ผู้แพ้สูงสุด
-6.68% | $2.76 | ||
-5.97% | $1.14 | ||
-3.99% | $4.82 | ||
-2.46% | $3.79 | ||
-2.22% | $0.93 | ||
-1.91% | $0.24 |
# | ชื่อ | ราคา | 1h% | 24h% | 7d% | 7 วันที่ผ่านมา |
---|