ราคาสกุลเงินดิจิทัลวันนี้ตามมูลค่าตลาด
เพิ่มเมื่อเร็ว ๆ นี้
-84.24% | 9.06e-13 | ||
35.98% | $0.0016 | ||
-59.72% | $0.000016 | ||
-20.39% | $0.044 | ||
15.24% | 3.84e-13 | ||
-19.81% | $0.002 |
มาแรง
73.17% | 3.53e-8 | ||
4.95% | $0.99 | ||
14.20% | $0.078 | ||
1.49% | $0.34 | ||
42.78% | $7.67 | ||
2.11% | $2.53 |
ผู้ชนะสูงสุด
7.86% | $5.00 | ||
7.34% | $21.47 | ||
5.19% | $11.34 | ||
5.14% | $460.20 | ||
4.95% | $0.99 | ||
4.91% | $0.95 |
ผู้แพ้สูงสุด
-7.29% | $2.71 | ||
-6.61% | $0.89 | ||
-6.34% | $1.09 | ||
-2.85% | $4.77 | ||
-2.55% | $3.79 | ||
-1.55% | $0.24 |
# | ชื่อ | ราคา | 1h% | 24h% | 7d% | 7 วันที่ผ่านมา |
---|