ราคาสกุลเงินดิจิทัลวันนี้ตามมูลค่าตลาด
เพิ่มเมื่อเร็ว ๆ นี้
5.20% | $0.036 | ||
133991.54% | $1.34 | ||
0.89% | $0.0002 | ||
50.42% | $0.007 | ||
-5.79% | $0.0016 | ||
-5.97% | $0.0088 |
มาแรง
15.90% | $3.09 | ||
3.89% | $100,435.87 | ||
6.76% | $3,440.78 | ||
9.30% | $204.99 | ||
12.11% | $0.48 | ||
31.33% | $0.028 |
ผู้ชนะสูงสุด
25.40% | $1.29 | ||
25.07% | $3.73 | ||
22.94% | $0.14 | ||
19.66% | $0.84 | ||
17.39% | $0.44 | ||
15.90% | $3.09 |
ผู้แพ้สูงสุด
-2.41% | $0.82 |
# | ชื่อ | ราคา | 1h% | 24h% | 7d% | 7 วันที่ผ่านมา |
---|