ราคาสกุลเงินดิจิทัลวันนี้ตามมูลค่าตลาด
เพิ่มเมื่อเร็ว ๆ นี้
4.86% | $0.036 | ||
134064.22% | $1.34 | ||
0.89% | $0.0002 | ||
18.40% | $0.0055 | ||
6.62% | $0.0018 | ||
-6.88% | $0.0087 |
มาแรง
5.91% | $3.04 | ||
2.73% | $99,522.75 | ||
45.67% | $0.054 | ||
5.28% | $3,385.85 | ||
8.16% | $202.73 | ||
3.98% | $0.38 |
ผู้ชนะสูงสุด
28.90% | $1.26 | ||
28.45% | $3.69 | ||
18.77% | $0.13 | ||
15.43% | $2.09 | ||
15.31% | $1.51 | ||
14.74% | $0.83 |
ผู้แพ้สูงสุด
-1.45% | $0.81 |
# | ชื่อ | ราคา | 1h% | 24h% | 7d% | 7 วันที่ผ่านมา |
---|