ราคาสกุลเงินดิจิทัลวันนี้ตามมูลค่าตลาด
เพิ่มเมื่อเร็ว ๆ นี้
20.32% | $0.0072 | ||
-1.65% | $0.011 | ||
-0.89% | $0.0035 | ||
-9.36% | $0.016 | ||
48.56% | 9.51e-12 | ||
-11.86% | $0.00041 |
มาแรง
66.20% | $0.067 | ||
23.47% | $0.15 | ||
-13.54% | $0.0024 | ||
11.79% | $3.32 | ||
7.59% | $211.73 | ||
0.04% | $3,352.08 |
ผู้ชนะสูงสุด
22.02% | $0.15 | ||
20.92% | $127.96 | ||
14.09% | $0.36 | ||
11.79% | $3.32 | ||
9.72% | $1.24 | ||
9.07% | $0.15 |
ผู้แพ้สูงสุด
-7.69% | $1.39 | ||
-4.79% | $0.033 | ||
-2.74% | $49.40 | ||
-2.54% | $0.79 | ||
-2.26% | $0.81 | ||
-2.02% | $0.024 |
# | ชื่อ | ราคา | 1h% | 24h% | 7d% | 7 วันที่ผ่านมา |
---|