ราคาสกุลเงินดิจิทัลวันนี้ตามมูลค่าตลาด
เพิ่มเมื่อเร็ว ๆ นี้
0.17% | $0.0017 | ||
55.54% | $0.0093 | ||
-23.33% | $0.0055 | ||
-0.04% | $0.022 | ||
6.43% | $0.011 | ||
1.34% | $0.0036 |
มาแรง
14.29% | $3.36 | ||
47.27% | $0.07 | ||
-10.96% | $0.15 | ||
-8.70% | $0.0026 | ||
5.37% | $212.16 | ||
19.67% | $0.37 |
ผู้ชนะสูงสุด
21.42% | $128.13 | ||
19.67% | $0.37 | ||
15.51% | $0.15 | ||
14.29% | $3.36 | ||
9.93% | $0.93 | ||
8.50% | $0.15 |
ผู้แพ้สูงสุด
-14.99% | $1.36 | ||
-8.43% | $0.033 | ||
-7.59% | $3.54 | ||
-4.47% | $16.67 | ||
-3.05% | $0.8 | ||
-2.98% | $0.023 |
# | ชื่อ | ราคา | 1h% | 24h% | 7d% | 7 วันที่ผ่านมา |
---|