ราคาสกุลเงินดิจิทัลวันนี้ตามมูลค่าตลาด
เพิ่มเมื่อเร็ว ๆ นี้
-3.70% | $0.0016 | ||
40.53% | $0.0084 | ||
-24.25% | $0.0054 | ||
-3.87% | $0.021 | ||
11.57% | $0.012 | ||
2.33% | $0.0036 |
มาแรง
9.71% | $3.29 | ||
46.48% | $0.28 | ||
56.85% | $0.074 | ||
4.97% | $213.08 | ||
20.07% | $0.38 | ||
-13.66% | $0.14 |
ผู้ชนะสูงสุด
20.07% | $0.38 | ||
19.56% | $126.28 | ||
13.28% | $1.36 | ||
12.23% | $0.028 | ||
11.14% | $0.94 | ||
10.23% | $0.15 |
ผู้แพ้สูงสุด
-13.77% | $1.36 | ||
-11.16% | $3.46 | ||
-6.90% | $0.033 | ||
-6.89% | $16.63 | ||
-5.72% | $0.8 | ||
-4.08% | $0.023 |
# | ชื่อ | ราคา | 1h% | 24h% | 7d% | 7 วันที่ผ่านมา |
---|