ราคาสกุลเงินดิจิทัลวันนี้ตามมูลค่าตลาด
เพิ่มเมื่อเร็ว ๆ นี้
1.74% | $0.0022 | ||
-0.37% | $0.0017 | ||
-0.14% | $0.0015 | ||
0.09% | $0.00083 | ||
0.06% | $0.00075 | ||
-0.48% | $0.00035 |
มาแรง
8.46% | $3.32 | ||
16.05% | $0.38 | ||
4.57% | $212.05 | ||
16.31% | $139.34 | ||
20.33% | $0.23 | ||
9.29% | $0.00029 |
ผู้ชนะสูงสุด
18.79% | $1.02 | ||
17.60% | $139.47 | ||
15.88% | $0.056 | ||
15.09% | $0.38 | ||
12.92% | $1.42 | ||
12.50% | $0.15 |
ผู้แพ้สูงสุด
-13.94% | $1.28 | ||
-7.56% | $3.45 | ||
-4.25% | $0.78 | ||
-2.41% | $0.033 | ||
-1.71% | $0.99 | ||
-1.66% | $3.83 |
# | ชื่อ | ราคา | 1h% | 24h% | 7d% | 7 วันที่ผ่านมา |
---|