ราคาสกุลเงินดิจิทัลวันนี้ตามมูลค่าตลาด
เพิ่มเมื่อเร็ว ๆ นี้
2.20% | $0.0069 | ||
-0.60% | $0.0043 | ||
-1.56% | $0.015 | ||
0.38% | $0.00023 | ||
3.82% | $0.18 | ||
-2.02% | $0.0021 |
มาแรง
11.77% | $0.00029 | ||
11.46% | $0.37 | ||
7.06% | $215.46 | ||
17.00% | $138.01 | ||
-12.88% | $0.17 | ||
67.83% | $0.0057 |
ผู้ชนะสูงสุด
19.94% | $59.43 | ||
19.36% | $1.45 | ||
16.88% | $0.055 | ||
16.74% | $0.99 | ||
16.22% | $136.87 | ||
13.48% | $0.88 |
ผู้แพ้สูงสุด
-12.66% | $1.25 | ||
-7.38% | $3.48 | ||
-2.68% | $3.81 | ||
-1.35% | $0.78 |
# | ชื่อ | ราคา | 1h% | 24h% | 7d% | 7 วันที่ผ่านมา |
---|