ราคาสกุลเงินดิจิทัลวันนี้ตามมูลค่าตลาด
เพิ่มเมื่อเร็ว ๆ นี้
5.88% | 7.70e-12 | ||
-6.53% | $0.0067 | ||
-7.39% | $4.01 | ||
2.90% | $0.0000033 | ||
-8.07% | $0.015 | ||
-8.57% | $0.16 |
มาแรง
9.70% | $0.48 | ||
4.40% | $104,164.47 | ||
6.28% | $0.41 | ||
12.96% | $0.00031 | ||
-36.24% | $0.27 | ||
7.74% | $0.000024 |
ผู้ชนะสูงสุด
42.17% | $1.44 | ||
23.61% | $1.51 | ||
21.56% | $0.032 | ||
17.86% | $58.52 | ||
17.85% | $4.13 | ||
11.52% | $0.000032 |
ผู้แพ้สูงสุด
-12.11% | $1.21 | ||
-11.89% | $0.13 | ||
-4.38% | $3.37 | ||
-4.30% | $0.48 | ||
-3.90% | $3.24 | ||
-3.48% | $23.01 |
# | ชื่อ | ราคา | 1h% | 24h% | 7d% | 7 วันที่ผ่านมา |
---|