ราคาสกุลเงินดิจิทัลวันนี้ตามมูลค่าตลาด
เพิ่มเมื่อเร็ว ๆ นี้
-20.87% | 5.76e-12 | ||
61.86% | $0.012 | ||
-4.74% | $4.12 | ||
-15.42% | $0.0000027 | ||
-4.07% | $0.016 | ||
-15.33% | $0.15 |
มาแรง
9.71% | $0.48 | ||
58.50% | $0.00057 | ||
4.99% | $104,572.30 | ||
9.89% | $0.41 | ||
-29.30% | $0.3 | ||
10.31% | $0.000024 |
ผู้ชนะสูงสุด
45.09% | $1.50 | ||
16.56% | $57.78 | ||
15.17% | $4.06 | ||
14.78% | $0.000033 | ||
12.15% | $0.25 | ||
10.84% | $1.05 |
ผู้แพ้สูงสุด
-14.53% | $1.16 | ||
-2.78% | $0.14 | ||
-2.45% | $0.78 | ||
-1.40% | $3.40 | ||
-1.17% | $0.032 | ||
-0.90% | $0.49 |
# | ชื่อ | ราคา | 1h% | 24h% | 7d% | 7 วันที่ผ่านมา |
---|