ราคาสกุลเงินดิจิทัลวันนี้ตามมูลค่าตลาด
เพิ่มเมื่อเร็ว ๆ นี้
-23.99% | 5.53e-12 | ||
67.94% | $0.012 | ||
13.09% | $4.90 | ||
-21.19% | $0.0000025 | ||
-18.86% | $0.013 | ||
-11.51% | $0.16 |
มาแรง
95.29% | $0.00065 | ||
9.83% | $0.49 | ||
4.48% | $104,572.19 | ||
14.65% | $0.43 | ||
5.36% | $3,489.53 | ||
146.85% | $0.012 |
ผู้ชนะสูงสุด
49.37% | $1.52 | ||
17.77% | $0.000034 | ||
17.49% | $58.21 | ||
14.88% | $4.04 | ||
14.68% | $0.036 | ||
14.22% | $1.39 |
ผู้แพ้สูงสุด
-11.44% | $1.16 | ||
-3.34% | $22.97 | ||
-2.20% | $3.83 | ||
-1.65% | $3.33 | ||
-1.21% | $0.032 | ||
-1.07% | $0.14 |
# | ชื่อ | ราคา | 1h% | 24h% | 7d% | 7 วันที่ผ่านมา |
---|