ราคาสกุลเงินดิจิทัลวันนี้ตามมูลค่าตลาด
เพิ่มเมื่อเร็ว ๆ นี้
-42.13% | 4.21e-12 | ||
113.85% | $0.015 | ||
-41.22% | $2.55 | ||
-21.09% | $0.0000025 | ||
-26.43% | $0.012 | ||
-21.57% | $0.14 |
มาแรง
122.33% | $0.00079 | ||
2.51% | $103,632.62 | ||
10.61% | $0.5 | ||
6.96% | $0.41 | ||
145.65% | $0.014 | ||
5.74% | $0.000024 |
ผู้ชนะสูงสุด
38.85% | $1.44 | ||
15.32% | $57.80 | ||
14.99% | $0.000033 | ||
14.58% | $0.26 | ||
12.90% | $1.39 | ||
11.42% | $0.036 |
ผู้แพ้สูงสุด
-18.31% | $1.09 | ||
-7.44% | $0.13 | ||
-7.23% | $1.36 | ||
-6.54% | $3.23 | ||
-6.30% | $0.031 | ||
-6.22% | $0.39 |
# | ชื่อ | ราคา | 1h% | 24h% | 7d% | 7 วันที่ผ่านมา |
---|