ราคาสกุลเงินดิจิทัลวันนี้ตามมูลค่าตลาด
เพิ่มเมื่อเร็ว ๆ นี้
104.40% | $13.26 | ||
-29.03% | 5.16e-12 | ||
48.93% | $0.011 | ||
-60.86% | $1.69 | ||
-50.76% | $0.0000016 | ||
-28.68% | $0.012 |
มาแรง
10.90% | $0.089 | ||
22.56% | $0.00043 | ||
2.02% | $103,427.76 | ||
3.61% | $0.4 | ||
95.81% | $0.012 | ||
-10.99% | $0.0088 |
ผู้ชนะสูงสุด
30.19% | $1.38 | ||
14.01% | $6.44 | ||
10.07% | $56.02 | ||
9.18% | $0.000032 | ||
6.96% | $227.26 | ||
6.48% | $1.32 |
ผู้แพ้สูงสุด
-22.60% | $0.98 | ||
-14.17% | $2.98 | ||
-14.16% | $0.028 | ||
-11.51% | $0.36 | ||
-11.30% | $0.69 | ||
-11.30% | $0.13 |
# | ชื่อ | ราคา | 1h% | 24h% | 7d% | 7 วันที่ผ่านมา |
---|