根據市值的今日加密貨幣價格
最近新增
41.48% | $0.0084 | ||
0.06% | $0.011 | ||
1.43% | $0.0036 | ||
-17.16% | $0.015 | ||
57.73% | 1.01e-11 | ||
-9.97% | $0.00041 |
趨勢
64.93% | $0.069 | ||
17.51% | $0.15 | ||
-10.88% | $0.0025 | ||
15.32% | $3.38 | ||
7.54% | $213.11 | ||
0.01% | $3,342.78 |
漲幅最大
22.44% | $0.15 | ||
19.01% | $125.00 | ||
18.81% | $0.37 | ||
15.32% | $3.38 | ||
9.53% | $0.15 | ||
9.47% | $1.24 |
跌幅最大
-11.21% | $1.38 | ||
-5.19% | $0.033 | ||
-3.38% | $0.8 | ||
-2.70% | $0.78 | ||
-2.01% | $0.023 | ||
-1.92% | $3.54 |
# | 名稱 | 價格 | 1h% | 24h% | 7d% | 最近7天 |
---|