根據市值的今日加密貨幣價格
最近新增
7.18% | $0.00024 | ||
-2.76% | $0.0021 | ||
2.38% | $0.0016 | ||
2.15% | $0.0017 | ||
-3.58% | $0.0015 | ||
0.06% | $0.001 |
趨勢
3.54% | $0.00028 | ||
11.50% | $0.38 | ||
6.70% | $3.33 | ||
4.79% | $212.54 | ||
23.36% | $0.24 | ||
16.83% | $140.37 |
漲幅最大
21.34% | $1.48 | ||
17.75% | $0.057 | ||
17.38% | $1.01 | ||
16.75% | $140.00 | ||
10.61% | $0.38 | ||
10.16% | $23.95 |
跌幅最大
-14.90% | $1.26 | ||
-8.32% | $3.53 | ||
-6.28% | $0.78 | ||
-4.22% | $0.033 | ||
-4.12% | $3.82 | ||
-2.59% | $0.99 |
# | 名稱 | 價格 | 1h% | 24h% | 7d% | 最近7天 |
---|